Paketverluste bei Online-Gaming
1 year ago
Liebe Community
ich habe seit einiger Zeit Probleme beim Online-Gaming mit Paketverlusten und hohen Latenzen in 2-3 Knotenpunkten.
Durch meine Recherche habe ich erfahren, dass das Problem wohl nicht seitens der Telekom liegt, ich hoffe aber trotzdem auf Informationen, um mein Problem zu beheben.
Durch meine Recherche habe ich erfahren, dass das Problem wohl nicht seitens der Telekom liegt, ich hoffe aber trotzdem auf Informationen, um mein Problem zu beheben.
Um welches Netzt handelt es sich, wo die Paketverluste auftreten?
Macht es Sinn sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung zu setzen?
Muss ich mir einen VPN besorgen?
Macht es Sinn sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung zu setzen?
Muss ich mir einen VPN besorgen?
Danke schonmal für die Hilfe!
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 1 | 1209 | 1205 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| p3e9bf5c4.dip0.t-ipconnect.de - 1 | 1210 | 1206 | 4 | 6 | 65 | 5 |
| f-eh1-i.F.DE.NET. DTAG .DE - 1 | 1210 | 1206 | 9 | 10 | 44 | 11 |
| 62.157.248.74 - 1 | 1210 | 1206 | 9 | 13 | 117 | 10 |
| ae2-br01-eqfr5.as57976.net - 2 | 1153 | 1136 | 14 | 29 | 3734 | 17 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 3 | 1110 | 1085 | 15 | 60 | 4617 | 53 |
| et-0-0-2-br01-eqam3.as57976.net - 93 | 253 | 20 | 0 | 3716 | 4768 | 3523 |
| et-0-0-0-pe03-eqam3.as57976.net - 1 | 1210 | 1206 | 14 | 16 | 51 | 15 |
| 137.221.66.45 - 1 | 1210 | 1206 | 15 | 16 | 28 | 16 |
| 10.105.34.31 - 1 | 1210 | 1206 | 14 | 16 | 31 | 16 |
| 10.105.40.99 - 1 | 1210 | 1206 | 15 | 16 | 60 | 16 |
| 10.18.0.2 - 1 | 1210 | 1206 | 15 | 16 | 30 | 16 |
| 37.244.61.47 - 1 | 1210 | 1206 | 14 | 15 | 28 | 17 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 1 | 1923 | 1918 | 0 | 1 | 27 | 1 |
| p3e9bf5c4.dip0.t-ipconnect.de - 1 | 1927 | 1923 | 4 | 6 | 88 | 15 |
| f-eh1-i.F.DE.NET. DTAG .DE - 1 | 1923 | 1918 | 9 | 10 | 40 | 10 |
| 62.157.248.74 - 1 | 1927 | 1923 | 9 | 13 | 117 | 10 |
| ae2-br01-eqfr5.as57976.net - 2 | 1804 | 1773 | 14 | 35 | 4651 | 76 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 3 | 1716 | 1665 | 14 | 62 | 4544 | 15 |
| et-0-0-2-br01-eqam3.as57976.net - 29 | 837 | 601 | 15 | 734 | 4887 | 4519 |
| et-0-0-0-pe03-eqam3.as57976.net - 1 | 1927 | 1923 | 15 | 16 | 53 | 15 |
| 137.221.66.45 - 1 | 1923 | 1918 | 15 | 16 | 46 | 20 |
| 10.105.34.31 - 1 | 1923 | 1918 | 14 | 16 | 31 | 16 |
| 10.105.40.99 - 1 | 1923 | 1918 | 15 | 16 | 43 | 16 |
| 10.18.0.2 - 1 | 1927 | 1923 | 15 | 16 | 31 | 17 |
| 37.244.61.47 - 1 | 1923 | 1918 | 14 | 15 | 45 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
261
0
8
This could help you too
4 years ago
1084
0
5
4 months ago
108
0
13
6 years ago
955
0
3
6 years ago
1715
2
2
3 years ago
946
0
5
Popular tags last 7 days
You might also be interested in
Request purchasing advice
Fill out our online contact form quickly and easily so that we can advise you personally in a timely manner.
View offers
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.